Новый Рено Каптур 2020 – комплектации и цены
Новый Рено Каптур 2020 года вышел на рынок, а это значит, что французская автокомпания обнародовала цены и комплектации на эту модель.
Стоит отметить, что разница в стоимости базовых комплектаций, сравнительно с прошлой версией, не столь велика, однако в топовых версиях она уже ощутима, что обусловлено наличием нового турбированного двигателя. Впрочем, паркетник остался примерно в том же ценовом диапазоне.
Комплектации и цены Рено Каптур 2020
Комплектация | Двигатель/Трансмиссия | Цена (руб.) |
Life | 1,6 л, 114 л.с., 4х2, МКП5 | 1 1790000 |
1,6 л, 114 л.с., 4х2, CVT X-Tronic | 1 234 000 | |
Drive | 1,6 л, 114 л.с., 4х2, МКП5 | 1 249 000 |
1,6 л, 114 л.с., 4х2, CVT X-Tronic | 1 304 000 | |
TCe 150, 150 л.с., 4х2, CVT X-Tronic | 1 414 000 | |
TCe 150, 150 л.с., 4х4, CVT X-Tronic | 1 494 000 | |
Style | 1,6 л, 114 л.с., 4х2, CVT X-Tronic | 1 406 000 |
Style TCe 150 | TCe 150, 150 л.с., 4х2, CVT X-Tronic | 1 516 000 |
TCe 150, 150 л.с., 4х4, CVT X-Tronic | 1 596 000 | |
Prime | TCe 150, 150 л.с., 4х2, CVT X-Tronic | 1 596 000 |
TCe 150, 150 л.с., 4х4, CVT X-Tronic | 1 676 000 |
Комплектации и цены нового Рено Каптур 2020
Комплектации | Life | Drive | Style | Style TCe 150 | Prime |
ДИЗАЙН | |||||
Хромированые вставки на решетке радиатора | — | — | + | + | + |
Хромированные боковые молдинги | + | + | + | + | + |
Передние и задние бамперы в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Защита бамперов спереди и сзади | — | + | + | + | + |
Задний бампер с хромированной накладкой | — | — | + | + | + |
Хромированная накладка на выхлопную трубу | — | + | + | + | + |
Двухцветная окраска кузова (цвет крыши на выбор клиента: черный Noire Nacre, серебристый Gris Platine или бежевый Ivoire) | — | — | + | + | + |
Зеркала заднего вида матовые черного цвета | + | — | — | — | — |
Зеркала заднего вида глянцевые черного цвета | — | + | — | — | — |
Зеркала заднего вида в цвет крыши | — | — | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + |
16″ легкосплавные диски Cyclade в одноцветном исполнении | + | — | — | — | — |
16″ легкосплавные диски Cyclade в двухцветном исполнении | — | + | — | — | — |
17’’ легкосплавные диски Steppe Black в двухцветном исполнении | — | — | + | + | — |
Новые 17’’ легкосплавные диски Kaprao в двухцветном исполнении | — | — | — | — | + |
Задние стекла с сильной тонировкой | — | — | — | + | + |
Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида | + | + | + | + | — |
Светодиодные повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида | — | — | — | — | + |
Логотип Edition One на кузове** | — | — | — | — | + |
ИНТЕРЬЕР | |||||
Тканевая обивка сидений черного цвета | + | — | — | — | — |
Тканевая обивка сидений черного цвета c серыми вставками | — | + | — | — | — |
Комбинированная обивка сидений: текстиль/кожа черного цвета | — | — | + | + | — |
Кожаная обивка сидений | — | — | — | — | + |
Кожаная оплетка руля | + | + | + | + | — |
Панель мультимедиа в цвете черный глянец | — | — | + | + | + |
Окантовка центральных воздуховодов в цвете черный глянец | — | + | + | + | |
Элементы центральной консоли в цвете черный глянец | — | + | + | + | — |
Хромированые элементы центральной консоли | — | — | — | — | + |
Пакет акссессуаров: текстильные ковры с надписью Edition One в синем цвете и с синей прострочкой + хромированные накладки на пороги дверей с надписью KAPTUR** | — | — | — | — | + |
УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль c ограничителем скорости и управлением на рулевом колесе | — | + | + | + | + |
Кнопка запуска двигателя Start/Stop | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | — | — | + | + | + |
Камера заднего вида | — | — | + | + | — |
Камеры кругового обзора | — | — | — | — | + |
Система контроля слепых зон | — | — | — | — | + |
ОСВЕЩЕНИЕ | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари с 3D-эффектом | + | + | + | + | + |
Светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов | — | — | + | + | + |
Полностью светодиодная головная оптика (ближний и дальний свет) с технологией Pure Vision и передними динамическими указателями поворота | — | — | — | + | + |
Атмосферное освещение салона (доступно 8 цветов) | — | — | — | + | + |
Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | + |
Подсветка перчаточного ящика | — | + | + | + | + |
КОМФОРТ | |||||
Цифровой спидометр | + | + | + | + | + |
Ключ-карта с функцией «свободные руки» | + | + | — | — | — |
Ключ-карта с функциями «свободные руки» и автоматической блокировки/разблокировки автомобиля | — | — | + | + | + |
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | + | + | + | + | + |
Индикатор переключения передач | + | + | + | + | + |
Режим Eco | + | + | + | + | + |
Датчик внешней температуры | + | + | + | + | + |
Датчики дождя и света | — | — | + | + | + |
Бесключевой доступ к бензобаку | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | — | — | — |
Климат-контроль | — | — | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | — | — | + | + | + |
Подогрев передних сидений | — | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | — | — | — | — | + |
Обогрев лобового стекла | — | — | + | + | + |
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | — | — | — | — | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | + | — | — | — | — |
Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания | — | + | + | + | — |
Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и автоматическим складыванием | — | — | — | — | + |
Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | — | — | — | — | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + |
Регулировка руля по высоте и по вылету | + | + | + | + | + |
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3–2/3 | + | + | + | + | + |
Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | + | + | + | + | + |
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик, с 4-мя динамиками | + | — | — | — | — |
Aудиосистема Radio Connect (AUX + 2 слота USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go + держатель для смартфона *****) | — | + | — | — | — |
Мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8″, с поддержкой Yandex.Auto, Apple Carplay и Android Auto ®, 6-ю динамиками | — | — | + | + | + |
Аудиосистема премиум класса Bose ® с 6-ю динамиками, усилителем и сабвуфером | — | — | — | — | + |
Задние USB разъемы, 2 шт. | — | + | + | + | + |
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | — |
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом и подсветкой для водителя и переднего пассажира | — | — | — | — | + |
Полка багажника с отделениями для мелочей | + | + | + | + | + |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + |
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости, c возможностью отключения) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Автоматическое запирание центрального замка (активация через кнопку центрального замка) | + | + | + | + | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | — | + | + | + | + |
3 задних подголовника, регулируемые по высоте | + | + | + | + | + |
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | + | + | + | + | + |
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | + | + | + | + | + |
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | + | + | + | + | + |
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ | |||||
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | + | + | + | + | + |
Бачок омывателя большого объема (5 л) | + | + | + | + | + |
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя | + | + | + | + | + |
Стальная защита картера и топливной системы | + | + | + | + | + |
Защита колесных арок | + | + | + | + | + |
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | + | + | + | + | + |
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | + | + | + | + | + |
Опционное оборудование
Комплектации | Life | Drive | Style | Style TCe 150 | Prime |
Цвет кузова «металлик» | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 |
Цвет кузова Ivoire / Noir Nacre*** | — | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 |
Цвет кузова Ivoire | 8 000 | 8 000 | — | — | — |
Двухцветная окраска кузова (цвет крыши на выбор клиента: черный Noire Nacre, серебристый Gris Platine или бежевый Ivoire) | — | 16 000 | — | — | — |
Подогрев передних сидений | 9 000 | — | — | — | — |
17’’ легкосплавные диски Steppe Black в двухцветном исполнении | — | 13 000 | — | — | — |
Новые 17’’ легкосплавные диски Kaprao в двухцветном исполнении | — | — | 5 000 | 5 000 | — |
Пакет «Climate»: климат-контроль, электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, светодиодные противотуманные фары, датчки дождя и света | — | 26 000 — | — | — | — |
Пакет «Multimedia»****: мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8», с поддержкой Yandex. Auto, Apple Carplay и Android Auto ®, 6-ю динамиками + камера заднего вида + задние парковочные датчики | — | 31 000 | — | — | — |
Кожаная обивка сидений | — | — | 31 000 | 31 000 | — |
Оценивая комплектации и цены нового Рено Каптур 2020 года, заметно, что создатели машины решили не экономить на безопасности – подушки и электронные системы есть во всех комплектациях. Единственное исключение – отсутствие в базе передних боковых подушек.
В остальном все как обычно. В базе новый Renault Kaptur 2020 смотрится довольно бледно. Нет светодиодной оптики, красивых дисков, хрома, дорогой мультимедиа и пр. Но с ростом цены все это начинает появляться.
Топовая комплектация нового Рено Каптур 2020 запакована по максимуму. Кроме того, есть опциональное оборудование, которое можно заказать в авто, но позиции напрямую зависят от комплектации.